| Kationen | Massen- konzentration [ mg/l ] |
Äquivalent- konzentration [ mmol/l ] |
Äquivalent- anteile [ % ] |
| AAQ / NAQ | AAQ / NAQ | AAQ / NAQ | |
| Lithium(Li+) | 0,06 / 0,06 | ||
| Natrium(Na+) | 69,4 / 71,0 | 3,02 / 3,09 | 11,8 / 11,8 |
| Kalium(K+) | 3,68 / 3,61 | 0,09 / 0,09 | 0,37 / 0,35 |
| Magnesium(MG+) | 53,0 / 54,1 | 4,36 / 4,45 | 17,1 / 17,0 |
| Calcium(CA++) | 357 / 369 | 17,81 / 18,4 | 69,9 / 70,1 |
| Strontium(Sr++) | 4,82 / 4,69 | 0,11 / 0,11 | 0,43 / 0,41 |
| Mangan(Mn++) | 0,34 / 0,36 | 0,01 / 0,01 | 0,05 / 0,05 |
| Ammonium(NH4+) | 0,09 / 0,00 | 0,00 / 0,01 | 0,02 / 0,03 |
| Summe | 490 / 505 | 25,50 / 26,3 | 100,0 / 100,0 |
| Anionen | Massen- konzentration [ mg/l ] |
Äquivalent- konzentration [ mmol/l ] |
Äquivalent- anteile [ % ] |
| AAQ / NAQ | AAQ / NAQ | AAQ / NAQ | |
| Fluorid(F–) | 1,63 / 1,65 | 0,09 / 0,09 | 0,34 / 0,34 |
| Chlorid(Cl–) | 70,6 / 71,1 | 1,99 / 2,01 | 7,89 / 7,83 |
| Sulfat(S04––) | 839 / 858 | 17,47 / 17,9 | 69,2 / 69,7 |
| Hydrocabonat | 347 / 345 | 5,69 / 5,66 | 22,5 / 22,1 |
| Summe | 1259 / 1276 | 25,2 / 25,6 | 100,0 / 100,0 |
| Undissoziierte Stoffe | Kieselsäure 12,7 mg / l |
meta-Borsäure 0,34 mg / l |
| Gasförmige Stoffe |
|
Freies Kohlendioxid 160 mg / l |
| Summe | 1669 mg / l |
| Kationen | Massen- konzentration [ mg / l ] |
Äquivalent- konzentration [ mmol/ l ] |
Äquivalent- anteile [ % ] |
| Litium(Li+) | <0,05 | ||
| Natrium(Na+) | 115 | 5,00 | 18,1 |
| Kalium(K+) | 4,16 | 0,11 | 0,39 |
| Magnesium(Mg++) | 45,7 | 3,76 | 13,6 |
| Calcium(Ca++) | 372 | 18,6 | 67,3 |
| Strontium(Sr++) | 4,71 | 0,11 | 0,39 |
| Mangan(Mn++) | 0,53 | 0,02 | 0,07 |
| Ammonium(NH4+) | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 543 | 27,6 | 100 |
| Anionen | Massen- konzentration [ mg / l ] |
Äquivalent- konzentration [ mmol/ l ] |
Äquivalent- anteile [ % ] |
| Fluorid(F–) | 1,66 | 0,09 | 0,33 |
| Chlorid(Cl--) | 86,3 | 2,43 | 9,11 |
| Sulfat(So4--) | 816 | 17,0 | 63,6 |
| Nitrat(N03-) | 3,9 | 0,0635 | 0,24 |
| Hydrogencarbonat | 436 | 7,15 | 26,7 |
| Summe | 1344 | 26,7 | 100,0 |
| Undissoziierte Stoffe | Kieselsäure 11,7 mg / l |
meta-Borsäure 0,52 mg / l |
| Gasförmige Stoffe | Freies Kohlendioxid 220 mg / l |
|
| Summe | 1861 mg / l |