| Kationen | Massen- konzentration [ mg/l ] |
Äquivalent- konzentration [ mmol/l ] |
Äquivalent- anteile [ % ] |
| AAQ / NAQ | AAQ / NAQ | AAQ / NAQ | |
| Lithium(Li+) | <0,05/<0,05 | ||
| Natrium(Na+) | 54,7 / 66,7 | 2,4 / 2,9 | 11,6 / 12,3 |
| Kalium(K+) | 3,09 / 3,20 | 0,079 / 0,082 | 0,385/0,347 |
| Magnesium(MG++) | 42,6 / 36,1 | 3,505/2,971 | 17,1 / 12,6 |
| Calcium(CA++) | 289 / 350 | 14,4 / 17,5 | 70,2 / 74,0 |
| Strontium(Sr++) | 4,16 / 4,93 | 0,095 / 0,113 | 0,462/0,477 |
| Eisen (Fe++) | 1,13/1,77 | 0,040/0,063 | 0,197/0,268 |
| Mangan(Mn++) | 0,33 / 0,26 | 0,012/ 0,009 | 0,058/0,040 |
| Ammonium(NH4+) | 0,06 / 0,10 | 0,003/ 0,006 | 0,016/0,023 |
| Summe | 395/ 463 | 20,5 / 23,6 | 100,0 / 100,0 |
| Anionen | Massen- konzentration [ mg/l ] |
Äquivalent- konzentration [ mmol/l ] |
Äquivalent- anteile [ % ] |
| AAQ / NAQ | AAQ / NAQ | AAQ / NAQ | |
| Fluorid(F–) | 1,65 / 1,99 | 0,087/0,105 | 0,419/0,432 |
| Chlorid(Cl–) | 58,0 / 73,6 | 1,636/2,076 | 7,9 / 8,6 |
| Bromid (Br-) | <0,05/<0,05 | ||
| Iodid (J-) | <0,005/<0,005 | ||
| Sulfat(S04--) | 641 / 785 | 13,35 / 16,34 | 64,4 / 67,4 |
| Nitrit (NO2-) | <0,005/<0,005 | ||
| Nitrat (NO3-) | 2,36/<0,5 | 0,038/0,0 | 0,184/0,0 |
| Hydrocarbonat (HCO3-) | 343 / 349 | 5,621/5,720 | 27,1/ 23,6 |
| Hydrogensulfid (HS-) | <0,005/<0,005 | ||
| Hydrogenphosphat (HPO4--) | <0,03/<0,03 | ||
| Summe | 1046/ 1210 | 20,7/ 24,2 | 100,0/100,0 |
| Undissoziierte Stoffe | AAQ | NAQ |
| meta-Borsäure (HBO2) | 0,41 mg/l | 0,36 mg/l |
| Kieselsäure (H2SiO3) | 11,0 mg/l | 11,6 mg / l |
| Summe der gelösten festen Stoffe | 1452 mg/l | 1685mg / l |
| Kationen | Massen- konzentration [ mg / l ] |
Äquivalent- konzentration [ mmol/ l ] |
Äquivalent- anteile [ % ] |
| Lithium(Li+) | <0,05 | ||
| Natrium(Na+) | 109 | 4,7 | 19,3 |
| Kalium(K+) | 3,90 | 0,100 | 0,407 |
| Magnesium(MG++) | 26 | 2,139 | 8,7 |
| Calcium(CA++) | 349 | 17,4 | 71,1 |
| Strontium(Sr++) | 4,63 | 0,106 | 0,431 |
| Eisen (Fe++) | <0,01 | ||
| Mangan(Mn++) | 0,37 | 0,013 | 0,055 |
| Ammonium(NH4+) | <0,02 | ||
| Summe | 493 | 24,5 | 100 |
| Anionen | Massen- konzentration [ mg / l ] |
Äquivalent- konzentration [ mmol/ l ] |
Äquivalent- anteile [ % ] |
| Fluorid(F–) | 2,07 | 0,109 | 0,441 |
| Chlorid(Cl–) | 84,2 | 2,375 | 9,6 |
| Bromid (Br-) | <0,05 | ||
| Iodid (J-) | <0,005 | ||
| Sulfat(S04--) | 707 | 14,72 | 59,5 |
| Nitrit (NO2-) | <0,005 | ||
| Nitrat (NO3-) | 5,46 | 0,088 | 0,356 |
| Hydrocarbonat (HCO3-) | 454 | 7,441 | 30,1 |
| Hydrogensulfid (HS-) | <0,005 | ||
| Hydrogenphosphat (HPO4--) | <0,03 | ||
| Summe | 1253 | 24,7 | 100,0 |
| Undissoziierte Stoffe | |
| meta-Borsäure (HBO2) | 0,41 mg/l |
| Kieselsäure (H2SiO3) | 11,3 mg/l |
| Summe der gelösten festen Stoffe | 1758 mg/l |